 Каталог
Каталог
| АМЕРИКАНКА В/В ТА В/З | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Американка чавунна та оцинкована В/В ; З/В різьба. | 15 20 25 32 40 50 65 | 31,00грн. 36,00грн. 72,00грн. 98,00грн. 101,00грн. 140,00грн. 376,00грн. | 
| 
 Американка латунна З/В різьба. | 15 20 25 32 40 50 | 26,00грн. 35,00грн. 55,00грн. 82,00грн. 137,00грн. 167,00грн. | 
| 
 Кутник чавунний та оцинкований В/В; | 15 20 25 32 40 50 65 | 17,30грн. 19,00грн. 30,00грн. 50,00грн. 60,00грн. 94,00грн. 147,00грн. | 
| 
 Трійник чавунний оцинкований. | 15 20 25 32 40 50 | 23,00грн. 25,00грн. 37,00грн. 61,00грн. 67,00грн. 105,00грн. | 
| 
 Муфта чавунна оцинкована. | 15 20 25 32 40 50 | 10,00грн. 15,00грн. 24,00грн. 38,00грн. 45,00грн. 73,00грн. | 
| 
 Ніпель чавунний оцинкований. | 15 20 25 32 40 50 65 | 8,00грн. 11,00грн. 17,00грн. 24,00грн. 35,00грн. 54,00грн. 106,00грн. | 
| 
 Ніпель редукційний чавунний, | 20x15 25x15 25х20 32x15 32x20 32x25 40x15 40х20 40x25 40x32 50x15 50x20 50x25 50x32 50x40 65x40 65x50 | 14,00грн. 24,00грн. 24,00грн. 35,00грн. 35,00грн. 35,00грн. 54,00грн. 54,00грн. 54,00грн. 54,00грн. 61,00грн. 61,00грн. 61,00грн. 61,00грн. 61,00грн. 80,00грн. 80,00грн. | 
| 
 Муфта перехідна чавунна, | 20х15 25х15 25х20 32x15 32x20 32x25 40x15 40х20 40x25 40x32 50x15 50x20 50x25 50x32 50x40 | 12,00грн. 17,00грн. 17,00грн. 24,00грн. 24,00грн. 24,00грн. 35,00грн. 35,00грн. 35,00грн. 35,00грн. 57,00грн. 57,00грн. 57,00грн. 57,00грн. 57,00грн. | 
| 
 Заглушка оцинкованна З/В. різьба. | 15 20 25 32 40 50 | 8,00грн. 11,00грн. 18,00грн. 24,00грн. 30,00грн. 43,00грн. | 
| Вентилі латунні | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Вентиль муф,15б3р | 15 20 25 32 40 50 | 77,00грн. 100,00грн. 135,00грн. 241,00грн. 366,00грн. 503,00грн. | 
| Вентилі чавунні | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Вентиль муф. 15кч18п1 | 15 20 25 32 40 50 65 | 62,00грн. 73,00грн. 106,00грн. 155,00грн. 227,00грн. 366,00грн. 570,00грн. | 
| 
 Вентиль фл.15кч19п | 25 32 40 50 | 195,00грн. 264,00грн. 378,00грн. 619,00грн. | 
| 
 Вентиль фл. 15кч16нж | 32 40 50 60 80 | 919,00грн. 1063,00грн. 1485,00грн. 2114,00грн. 0,00грн. | 
| Вентилі стальні | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Вентиль фл. 15с22нж, | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 | 0,00грн. 1226,00грн. 1308,00грн. 1778,00грн. 2348,00грн. 3152,00грн. 3906,00грн. 4661,00грн. 6117,00грн. 0,00грн. | 
| Вентиль ігольчат Ру160 кг/см2 | 15 | 52,50грн. | 
| Відвід стальний | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Відвід стальний приварний | 15 20 25 32 40 57 57x5 60 76 76x6 89 89x6 108 108x6 114 133 159 159x6 219 273 325 377 426 530 630 | 4,15грн. 5,00грн. 9,70грн. 11,00грн. 12,00грн. 17,00грн. 58,00грн. 35,00грн. 30,00грн. 70,00грн. 54,88грн. 93,00грн. 72,04грн. 133,00грн. 124,69грн. 135,00грн. 221,00грн. 351,00грн. 495,00грн. 1570,00грн. 2150,00грн. 3257,00грн. 5132,00грн. 8105,00грн. 11244,00грн. | 
| Грунтовка для металу СПЕКТР | ДУ | ЦІНА | 
| Грунт ГФ-021 світло-сіра 0,9 кг | шт. | 35,00грн. | 
| Грунт ГФ-021 черв-корич 0,9 кг | шт. | 35,00грн. | 
| Уайт-спіріт(1 літр) | шт. | 20,00грн. | 
| Дріт загального призначення | ДУ | ЦІНА | 
| Дріт заг. Приз. Т/О Д.1,2 | кг. | 19,30грн. | 
| Дріт заг. Приз. Т/О Д.2,0 | кг. | 23,50грн. | 
| Дріт заг. Приз. Т/О Д.3,0 | кг. | 19,30грн. | 
| Дріт заг. Приз. Т/О Д.4,0 | кг. | 19,30грн. | 
| Дріт заг. Приз. Д.3 | кг. | 18,50грн. | 
| Дріт заг. Приз. Д.4 | кг. | 20,00грн. | 
| Дріт заг. Приз. Оц. Д.3 | кг. | 23,10грн. | 
| Дріт заг. Приз. Оц. Д.4 | кг. | 23,10грн. | 
| Дріт зварний СВ08Г2С в єврокасетах | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Касети15кг.0,8мм. | кг. | 44,00грн. | 
| 
 Касети15кг.1,0мм. | кг. | 41,00грн. | 
| 
 Касети15кг.1,2мм. | кг. | 40,00грн. | 
| 
 Касети5кг.0,8мм. | кг. | 45,00грн. | 
| 
 Касети5кг.1.0мм. | кг. | 44,00грн. | 
| Дріт зварний СВ08А-СВ08Г2С | ДУ | ЦІНА | 
| Дріт зварн. д.3 СВ-08А | кг. | 19,50грн. | 
| Дріт зварн. д.4 СВ-08А | кг. | 19,50грн. | 
| Дріт зварн. д.1,2 СВ-08Г2с | кг. | 35,10грн. | 
| Дріт зварн. д.1,6 СВ-08Г2с | кг. | 34,60грн. | 
| Електроди | ДУ | ЦІНА | 
| 
 АНО-36 д.2. | кг. | 63,20грн. | 
| 
 АНО-36 д.3 | кг. | 46,00грн. | 
| 
 АНО-36 д.4. | кг. | 44,50грн. | 
| 
 ЦЧ-4 д.3 | кг. | 120,00грн. | 
| 
 ЦЧ-4 д.4. | кг. | 120,00грн. | 
| 
 Т-590 д.4 (Мон.) | кг. | 75,00грн. | 
| 
 Т-590 д.5 (Мон.) | кг. | 75,00грн. | 
| 
 УОНІ 13/55 д.3 (Мон.) | кг. | 37,50грн. | 
| 
 УОНІ 13/55 д.4 (Мон.) | кг. | 35,50грн. | 
| 
 АНО-21 д.2(Стандарт) | кг. | 51,50грн. | 
| 
 АНО-21 д.3(Стандарт) | кг. | 40,50грн. | 
| 
 АНО-21 д.4(Стандарт) | кг. | 39,00грн. | 
| 
 АНО-21 д.5(Стандарт) | кг. | 39,00грн. | 
| 
 АНО-4 д.4 (Стандарт) | кг. | 39,00грн. | 
| 
 УОНІ 13/55 д.3 (Стандарт) | кг. | 39,50грн. | 
| 
 УОНІ 13/55 д.4 (Стандарт) | кг. | 36,80грн. | 
| 
 УОНІ 13/55 д.5 (Стандарт) | кг. | 36,80грн. | 
| 
 АНО-21 д.3 Київ | кг. | 39,50грн. | 
| 
 АНО-21У д.4 Київ | кг. | 38,00грн. | 
| 
 АНО-4 д.4 Київ | кг. | 38,50грн. | 
| 
 АНО-4 д.5 Київ | кг. | 38,50грн. | 
| 
 УОНІ 13/55 д.3 Київ | кг. | 39,50грн. | 
| 
 УОНІ 13/55 д.4 Київ | кг. | 37,60грн. | 
| ЦЛ-11 д.2 (нержавійка) | кг. | 240,00грн. | 
| ЦЛ-11 д.3 (нержавійка) | кг. | 225,00грн. | 
| ЦЛ-11 д.4 (нержавійка) | кг. | 225,00грн. | 
| Заглушка Фланцева | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Заглушка Фланцева | 50 65 80 100 150 | 185,00грн. 221,00грн. 279,00грн. 379,00грн. 500,00грн. | 
| Заглушка Еліптична | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Заглушка Еліптична | 25 32 40 57 76 89 108 133 159 219 273 325 | 5,10грн. 5,40грн. 7,40грн. 10,50грн. 13,90грн. 20,10грн. 35,00грн. 51,25грн. 64,45грн. 171,00грн. 245,00грн. 315,00грн. | 
| Засувки чавунні | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Засувка чавунна 30ч6бр | 50 80 100 125 150 200 250 300 | 733,00грн 1235,00грн 1555,00грн 2373,00грн 2920,00грн 5492,00грн 9122,00грн 12767,00грн | 
| Засувки стальні | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Засувка стальна 30c41нж/941нж | 50 80 100 150 200 250 300 400 | 1704,00грн 2510,00грн 3382,00грн 6958,00грн 9993,00грн 18271,00грн 31438,00грн 63079,00грн | 
| Засувки Батерфляй | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Засувка Батерфляй (Словакія) | 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 | 540,00грн 650,00грн 773,00грн 795,00грн 1081,00грн 1435,00грн 1775,00грн 2700,00грн 5200,00грн 8383,00грн | 
| Засувка латунна | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Засувка латунна Ру 16 кг/см2 | 15 20 25 32 40 50 | 122,00грн 151,00грн 207,00грн 293,00грн 413,00грн 678,00грн | 
| Карбід | ДУ | ЦІНА | 
| Карбід (Словакія) боч.100 кг | кг. | 35,00грн | 
| Карбід (Словакія) боч.10 кг | кг. | 39,00грн | 
| Клапани зворотні латунні | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Клапан зворотній латунний | 15 20 25 32 40 50 | 42,00грн 67,00грн 89,00грн 130,00грн 140,00грн 210,00грн | 
| Клапани зворотні чавунні | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Клапан зворотній для води і | 50 65 80 100 125 150 200 | 0,00грн 0,00грн 0,00грн 0,00грн 0,00грн 0,00грн 0,00грн | 
| Клапани зворотні міжфланцевий | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Клапан зворотний міжфланцевий | 50 65 80 100 125 150 | 346,00грн 397,00грн 469,00грн 567,00грн 1090,00грн 1834,00грн | 
| 
 Клапан зворотний стальний | 40 50 65 80 100 125 150 200 | 235,00грн 260,00грн 271,00грн 300,00грн 356,00грн 510,00грн 705,00грн 1105,00грн | 
| Вібровставки гумові фланцеві (Компенсатори) | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Вібровставки гумові | 40 50 65 80 100 125 150 200 | 641,00грн 596,00грн 979,00грн 1206,00грн 1480,00грн 2006,00грн 2614,00грн 4156,00грн | 
| 
 Конденсатовідвідник | 15 20 25 32 40 | 29,70грн 31,50грн 36,00грн 58,00грн 65,00грн | 
| Крани стальні кульові BREEZE | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Кран КЗШ Ру 40 кг/см2 t=200C | 15/15 20/15 25/20 32/25 40/32 50/40 65/50 80/65 100/80 125/100 150/125 200/150 | 342,00грн 393,00грн 431,00грн 479,00грн 620,00грн 612,00грн 1010,00грн 1092,00грн 1489,00грн 2576,00грн 3245,00грн 5617,00грн | 
| 
 Кран КЗШ Ру 40 кг/см2 t=200C | 15/15 20/15 25/20 32/25 40/32 50/40 65/50 80/65 100/80 125/100 150/125 200/150 | 461,00грн 585,00грн 697,00грн 835,00грн 1040,00грн 1114,00грн 1329,00грн 1636,00грн 2174,00грн 3905,00грн 4834,00грн 7757,00грн | 
| 
 Кран КЗШ Ру 40 кг/см2 t=200C | 15/15 20/20 25/25 32/32 40/40 50/50 65/65 80/80 100/100 | 352,00грн 408,00грн 499,00грн 646,00грн 719,00грн 865,00грн 1225,00грн 1515,00грн 1955,00грн | 
| 
 Кран КЗШ Ру 16 кг/см2 t=200C | 50/50 65/50 65/65 80/80 100/80 100/100 125/100 150/100 | 1137,00грн 1350,00грн 1403,00грн 1559,00грн 1848,00грн 4064,00грн 3989,00грн 4208,00грн | 
| 
 Кран КЗШ Ру 16 кг/см2 t=200C | 25/25 32/32 40/40 50/50 65/50 65/65 80/80 100/80 125/100 150/100 | 652,00грн 854,00грн 936,00грн 1036,00грн 1199,00грн 1297,00грн 1464,00грн. 1650,00грн 3695,00грн 3848,00грн | 
| 
 Кран КЗШ Ру 25 кг/см2 t=200C | 25/25 32/32 40/40 50/50 80/80 100/80 | 0,00грн 0,00грн 0,00грн 0,00грн 0,00грн 0,00грн | 
| Кран кульовий | ДУ | ЦІНА | 
| 
 Кран кульовий вн/вн., вн/вз | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 | 52,00грн 73,00грн 131,00грн 213,00грн 344,00грн 486,00грн 828,00грн 1242,90грн 1790,00грн | 
| 
 Кран кульовий вн/вн., вн/вз | 15 20 25 32 40 50 | 33,00грн 67,00грн 96,00грн 155,00грн 213,00грн 391,00грн | 
| Кран кульовий (водорозбірний) | 15 20 | 72,00грн 120,00грн | 
| 
 Кран кул. Американка | 15 20 25 32 | 85,00грн 130,00грн 175,00грн 300,00грн | 
| 
 Кран кульовий вн/вн,вн/зв(Газ) | 15 20 25 32 40 50 | 93,00грн 170,00грн 210,00грн 391,00грн 563,00грн 600,00грн | 
